
初代のスマートwatchを購入して早4年。性能的に見劣りが激しくなってきたため購入を考えていました。
そこで目に止まっていたのはAmazfit Balanceでした。新しいのが発売されたら購入したいと思っていたところ発売されました。
性能アップしてもらいたいところ
- 自分の位置がスマホ上で確認せず、スマートwatch上の地図で確認できる。
- GPSの補足のスピードアップ。
- カレンダーとの同期
- SNSなどが返信できる
Amazfit Balance 2とAmazfit Balanceの違
今回改良されたところ、性能・機能の面から整理した比較表を以下にまとめました。
日本語情報と英語情報両方を参考にしています。
| 項目 | Amazfit Balance | Amazfit Balance 2 |
|---|---|---|
| 本体サイズ / 重量 | 46 × 46 × 10.6 mm、約35 g(ベルト除く) | 47.4 × 47.4 × 12.3 mm、約43 g(ベルト除く) |
| ディスプレイ | 1.5″ AMOLED、480×480、最大1,500 nit、強化ガラス・アンチグレア加工 | 1.5″ AMOLED、480×480、最大2,000 nit、サファイアクリスタルガラス |
| バッテリー | 475 mAh:標準使用で約14日、サバイバルモードで最大25日 | 658 mAh:標準で最大21日、AOD時は最大10日、パワーセーブGPSで最大67時間 |
| 防水性能・耐久 | 5ATM(水泳対応) | 10ATM(フリーダイビング対応)、MIL-STD対応 |
| OS/スマート機能 | Zepp OS 3.0、Alexa、オフラインマップ、音楽保存(2 GB)、体組成(BIA)、レディネススコア | Zepp OS 5、Zepp Flow™(音声操作)、録音機能、32 GBストレージ、高品質Bluetooth通話 |
| センサー | BioTracker™ 5.0 PPG、BIAセンサー、加速度・ジャイロ・気圧・環境光・温度センサー | BioTracker™ PPG(BIAは発売時非搭載)、表面温度測定、加速度・ジャイロ・気圧・環境光・デュアルバンドGNSS |
| ポジショニング | デュアルバンドGPS(MaxTrack含む)、6衛星方式 | 6衛星 + デュアルバンドGNSSによる高精度位置測定 |
| スポーツ機能 | 約150種ワークアウトモード、Zepp Coachランニング、体組成測定 | 170以上のスポーツモード、ゴルフ(コース/スイング分析)、ダイビングモード対応(NDL等)、HYROXモード |
| 音声・通話/支払い | Alexa対応、単一スピーカー付き | Zepp Flow音声操作、双スピーカーによる高音質通話、Zepp Pay NFC対応 |
| 連携サービス | Zepp App、オフラインマップ、音楽保存・再生、通知管理など | Zepp App+Strava/Apple-Health/TrainingPeaksなどとの互換性、オフラインマップ、音声録音、ペイ機能 |
| 価格 | 約200 USD(グローバル)、日本では約41,900円 | 中国でCNY 2,199(約305 USD)、欧州で€299.90(約40,000円) 日本4,3890円 |
まとめ
良いところ:
・AIが搭載されていて、スマートwatchへの命令や会話ができるところ。
・6衛星 + デュアルバンドGNSSによる高精度位置測定
・ゴルフコースが国内2,349コースが掲載されている。
残念なところ:
・4万以上もするのに高級感が無い。
・LINEは返信できるが音声会話ができない。
・音声メモの録音感度が低く音声解像度が悪い。
会議での使用が想定されているが、おそらく使えない。
・山などのハイキングコースは他の専用サイトでコースのダウンロード(有料、無料)が可能だが、ウオーキングなどで自宅からのコース作りがサポートされていない。
・フォントが日本語でないものが表示される。

